Ortopedici che prescrivono DANAOS
Proprio oggi mi è capitata la prescrizione, su ricetta bianca, di un Danaos, da parte di un noto ortopedico della zona.
Apparte la non assoluta scientificità della prescrizione (se stiamo a sentire quello che ci propina la pubblicità in maniera martellante ogni santo giorno... siamo belli che fottuti) quello che colpisce è il voler negare, sempre e comunque, il ruolo fondamentale della dieta.
Quello di cui sono affetti la maggior parte dei medici è la prescrivite acuta, comunque e dovunque devono poter scrivere qualche nome commerciale su carta, magari esotico, che il paziente non conosce e che susciterà sicuramente in lui ammirazione, intrisa però di profonda ignoranza.
Scrivere o consigliare, invece, "solamente" dei cibi a ricco contenuto di calcio, non "fa figo" e il paziente, tornato a casa, parlando con la moglie, le dirà "Non mi ha detto niente, solo di mangiare 2 o 3 cose. Bisognerà andare da un altro medico che mi prescriva qualcosa"
C'è da aggiungere che sulla effettiva disponibilità di calcio assunto tramite latticini ci sono ampissime riserve (l'alta acidificazione apportata dai latticini non rende disponibile il calcio contenuto nel latte e addirittura, per compensarla, sequestra il calcio endogeno).
Abbiamo una miriade di alimenti che contengono ottime quantità di calcio.... perchè allora consigliare prodotti industriali, preparati magari mesi fa, pastorizzati e inscatolati chissà dove e al cui interno sono stati aggiunti additivi atti ad insaporirlo, conservalro, colorarlo nei colori più fantasiosi?
L'elenco dei cibi ricchi di calcio è vasto, vi consiglio di selezionare quelli che riuscite a reperire da agricoltura biologica! A voi la scelta! Buon Appetito!
Fabbisogno di calcio
Lattanti (6 mesi - 1 anno): 600 mg
Bambini 1-6 anni: 800 mg
Bambini 7-10 anni: 1000 mg
Ragazzi 11-17 anni, oppure in gestazione o allattamento: 1200 mg
Adulti 18-29 anni: 1000 mg
Uomini 30-59 anni: 800 mg
Uomini oltre i 60 anni: 1000 mg
Femmine 30-49 anni: 800 mg
Femmine oltre i 50 anni: 1200-1500mg
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN). Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, ©INRAN 2000, EDRA.
Tabella 1: contenuto di calcio dei cibi
| Alimento | Calcio (mg) |
|---|---|
| Cereali | |
| Pane al malto, Grano saraceno, Crusca di frumento, Muesli, Pangrattato, Biscotti per l'infanzia | 110-104 |
| Croissants, Farina d'avena, Pane di segale, Cornflakes, Biscotti wafers, Germe di frumento | 80-72 |
| Riso parboiled crudo, Fette biscottate, Fiocchi d'avena | 60-54 |
| Farro, Farina d'orzo, Frumento tenero | 43-35 |
| Riso integrale crudo, Frumento duro, Farina di frumento integrale | 32-28 |
| Pane di tipo integrale, Riso brillato crudo, Pizza con pomodoro, Biscotti secchi, Pasta di semola cruda, Pane formato rosetta, Pizza bianca | 25-20 |
| Riso parboiled cotto, Farina di frumento tipo 0, Pane di tipo 0, Farina di frumento tipo 00, Miglio decorticato | 19-17 |
| Mais, Pane di tipo 00, Orzo perlato, Grissini | 15-13 |
| Legumi | |
| Soia secca | 257 |
| Farina di soia | 210 |
| Tofu (Taifun)* | 159 |
| Ceci secchi crudi, Fagioli crudi, Fagioli Cannellini secchi crudi | 142-132 |
| Latte di soia addizionato con calcio (Provamel)* | 120 |
| Fagioli Borlotti secchi crudi, Tempeh**, Fave secche sgusciate crude | 102-90 |
| Ceci secchi cotti, Lenticchie secche crude, Fagiolini surgelati cotti | 58-56 |
| Piselli secchi, Fagioli Cannellini secchi, Fagioli Borlotti secchi cotti, Lupini ammollati, Piselli freschi crudi, Fagioli Borlotti freschi crudi, Ceci in scatola scolati | 48-43 |
| Piselli in scatola scolati, Fagioli Cannellini in scatola scolati, Fagioli dall'occhio secchi | 42-37 |
| Fagiolini freschi crudi, Fagioli Borlotti in scatola scolati, Lenticchie secche cotte, Lenticchie in scatola scolate | 35-27 |
| Fave fresche cotte, Fave fresche crude, Piselli surgelati | 26-20 |
| Verdura | |
| Salvia | 600 |
| Pepe nero | 430 |
| Rosmarino | 370 |
| Tarassaco o dente di leone, Rughetta o rucola | 316-309 |
| Basilico, Prezzemolo, Menta | 250-210 |
| Spinaci surgelati, Foglie di rapa, Cicoria da taglio | 170-150 |
| Agretti, Bieta cotta, Radicchio verde | 131-115 |
| Broccoletti di rapa crudi, Cardi crudi, Indivia, Carciofi crudi | 97-86 |
| Spinaci crudi, Cicoria di campo cruda, Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 78-72 |
| Bieta cruda, Cavolo cappuccio verde, Cavolo cappuccio rosso | 67-60 |
| Porri crudi, Lattuga a cappuccio, Sedano rapa, Cipolline crude, Cavoli di bruxelles crudi | 54-51 |
| Germogli di soia, Lattuga da taglio, Finocchi crudi, Lattuga, Cavolfiore crudo, Carote crude | 48-44 |
| Rape crude, Ravanelli, Fiori di zucca, Radicchio rosso | 40-36 |
| Sedano crudo, Patatine fritte in busta, Broccolo a testa crudo, Pomodori conserva, Vegetali misti surgelati (piselli, mais, carote, fagioli), Asparagi di campo crudi, Asparagi di bosco, Cipolle crude, Asparagi di serra, Tartufo nero, Funghi porcini, Zucchine crude, Barbabietole rosse crude, Zucca gialla | 31-24 |
| Peperoncini piccanti, Cicoria witloof o indivia belga, Peperoni, Funghi ovuli, Cetrioli, Passata di pomodori | 18-16 |
| Aglio, Melanzane crude, Pomodori da insalata, Patate, Succo di pomodori | 14-10 |
| Frutta fresca, seccata e frutta secca | |
| Tahin di sesamo (Rapunzel)* | 816 |
| Mandorle dolci secche | 240 |
| Fichi secchi | 186 |
| Nocciole secche | 150 |
| Crema di nocciole (Rapunzel)*, Noci, Pistacchi | 133-131 |
| Albicocche disidratate, Noci secche | 86-83 |
| Uva secca, Olive da tavola conservate | 78-70 |
| Albicocche secche, Arachidi tostate, Olive verdi | 67-64 |
| Olive nere, Pesche disidratate, Prugne secche, Ciliege candite, Castagne secche | 62-56 |
| Arance, Lamponi, Pesche secche | 49-48 |
| Fichi, Mirtilli, Mele disidratate, Pinoli | 43-40 |
| Mora di rovo, Fragole, Mandarini, Clementine, Mandaranci, Castagne, Ciliege | 36-30 |
| Uva, Kiwi, Cocco essiccato | 27-23 |
| Pompelmo, Ananas, Albicocche, Nespole, Limoni | 17-14 |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN). Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, ©INRAN 2000, EDRA.
*valore riportato dal produttore
** http://www.ag.uiuc.edu/~food-lab/nat/mainnat.html
| < Prec. | Succ. > |
|---|

Pensieri in libertà 

